★近隣モデルハウス公開中★
《ポジション》
■東武アーバンパークライン「川間」駅徒歩8分
■「大宮」駅まで急行電車で5駅。各駅停車で34分
■「流山おおたかの森」駅まで電車で25分
■尾崎小学校徒歩12分
《建物》
■全邸敷地面積40坪(135㎡)以上
■全20邸のワンエントランス街区
■2030年レベルのZEH水準を備えた住まい提案
■1F天井高さ2.7m、掃き出し窓2.2mの開放感
【現地モデルハウス公開中】
日程:5/2(土)~6(水祝).9(土).10(日)
時間:(1)10:30~(2)13:30~(3)15:30~
| 所在地 | 千葉県野田市尾崎字堂山373番、374番、379番1 | ||||||||||||
| 交通 |
東武アーバンパークライン「川間」駅まで徒歩8分 |
||||||||||||
| 主な駅 までの 所用時間 |
|
||||||||||||
| 総戸数 | 20戸 | ||||||||||||
| 設備 | 公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式 | ||||||||||||
| 取引態様 | 売主 ポラスガーデンヒルズ(株)/宅建業:千葉県知事(10)第8092号 | ||||||||||||
| 設計 | ポラスガーデンヒルズ(株) | ||||||||||||
| 施工 | ポラテック(株) | ||||||||||||
| 1期 | |
| 交通 |
東武アーバンパークライン「川間」駅まで徒歩8分 |
| 土地面積 | 138.7m2~144.61m2 |
| 建物面積 | 95.22m2~99.16m2 |
| 販売価格帯 | 2980万円・3480万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 10戸 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 完成予定 | 2025年3月完成済 |
| 引渡予定 | 2025年6月下旬 |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 6.0m公道 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255629290号(2025年10月22日 16号棟他) |
| 最終更新日 | 2026年5月1日 |
| 次回更新予定日 | 2026年5月9日 |
| 取引有効期限 | 2026年5月4日 |
| 2期 | |
| 交通 |
東武アーバンパークライン「川間」駅まで徒歩8分 |
| 土地面積 | 138.92m2~141.43m2 |
| 建物面積 | 96.05m2~107.61m2 |
| 販売価格帯 | 2780万円~3980万円 |
| 間取り | 3LDK ~ 5LDK |
| 総戸数 | 10戸 |
| 販売戸数 | 3戸 |
| 完成予定 | 2025年3月中旬予定 |
| 引渡予定 | 2025年6月下旬 |
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 6.0m公道 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255629230号(2025年10月22日 5号棟他) |
| 最終更新日 | 2026年5月1日 |
| 次回更新予定日 | 2026年5月9日 |
| 取引有効期限 | 2026年5月4日 |
最終更新日:2026年5月1日 次回更新予定日:2026年5月9日 取引有効期限:2026年5月4日
Copyright © POLUS GROUP all rights reserved.