【契約特典:30万円分対象】
《GWモデルハウス見学会》4/29(水祝)~5/6(水祝) 11:00~17:00
新街区始動!販売価格:3,990万円(税込)~5,690万円(税込)
即入居可能な号棟あり♪
◎29・33号棟は既設の照明・カーテン付きで販売♪
全92邸の大規模戸建プロジェクト!
◆「柏」駅まで自転車8分(実測)・「柏の葉キャンパス」駅まで自転車12分(実測)・3640m。柏駅利用で「東京」駅まで直通34分のダイレクトアクセス
◆4つの「木の街区」で創生する全92邸
◆共用施設の集会所×シェアサイクル×分譲地内に防犯カメラ完備
◆敷地面積120m2×カースペース標準2台
◆パントリー、リネン庫、ウォークインクローゼットなど収納充実
◆食洗機・浴室乾燥機・電動シャッター・床暖房・宅配ボックス・エコワン標準設定
◆小学校まで徒歩4分!・保育園まで徒歩6分・総合病院まで徒歩8分と小さいお子さんがいるご家族にも安心な住環境
◎資料請求or見学予約で、最新パンフレットの【デジタルブック】をすぐにご覧いただけます♪《スマホからもOK》
※自動返信メールからアクセスできます
【春の体感すまいフェア】(2026年5月31日まで)
●期間中のご契約で、30万円分の選べる特典プレゼント!※4-41号棟は対象外
《Web見学予約特典》
期間中にWebから見学予約の上ご来場いただいた方へ
●5,000円分のAmazonギフトカードをプレゼント!
※詳細はフェア特設サイトをご覧ください。
| 所在地 | 千葉県柏市篠籠田710番6他 | ||||||||||||
| 交通 |
JR常磐線・東武アーバンパークライン「柏」駅まで徒歩22~23分 もしくは バス12分「柏第七小学校入口」バス停まで徒歩8分 つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅まで徒歩43~45分 もしくは バス24分「柏第七小学校入口」バス停まで徒歩9分 |
||||||||||||
| 主な駅 までの 所用時間 |
|
||||||||||||
| 総戸数 | 92戸 | ||||||||||||
| 設備 | 公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カースペース | ||||||||||||
| 取引態様 | 売主 | ||||||||||||
| 設計 | 中央グリーン開発(株) | ||||||||||||
| 施工 | ポラテック(株) | ||||||||||||
| 2期2次販売 | |
| 交通 |
JR常磐線・東武アーバンパークライン「柏」駅まで徒歩23分 もしくは バス12分「柏第七小学校入口」バス停まで徒歩8分 つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅まで徒歩43~44分 もしくは バス24分「柏第七小学校入口」バス停まで徒歩9分 |
| 土地面積 | 120.21m2~131.77m2 |
| 建物面積 | 96.55m2~98.04m2 |
| 販売価格帯 | 5360万円~5690万円 |
| 間取り | 3LDK+ステアリビング+土間収納+パントリー+リネン庫+ウォークインクローゼット ~ 3LDK+ファミリーラウンジ+土間収納+パントリー+リネン庫+ウォークインクローゼット |
| 総戸数 | 12戸 |
| 販売戸数 | 3戸 |
| 完成予定 | 2025年8月完成済 |
| 引渡予定 | 即入居可 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 8.6m、6.0m公道 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 畑 (宅地渡し)、山林 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX245664300号(2025年3月17日)4-31号棟他 |
| 最終更新日 | 2026年4月27日 |
| 次回更新予定日 | 2026年5月11日 |
| 取引有効期限 | 2026年4月30日 |
| 3期2次販売 | |
| 交通 |
JR常磐線・東武アーバンパークライン「柏」駅まで徒歩22~23分 もしくは バス12分「柏第七小学校入口」バス停まで徒歩8分 つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅まで徒歩44~45分 もしくは バス24分「柏第七小学校入口」バス停まで徒歩9分 |
| 土地面積 | 135.42m2~140.93m2 |
| 建物面積 | 94.46m2~104.32m2 |
| 販売価格帯 | 4790万円~5690万円 |
| 間取り | 3LDK(4LDK対応可※別途有償)+ステアリビング+土間収納+パントリー+リネン庫+ウォークインクローゼット ~ 4LDK(5LDK対応可※別途有償)+土間収納+パントリー+リネン庫+ウォークインクローゼット |
| 総戸数 | 7戸 |
| 販売戸数 | 3戸 |
| 完成予定 | 2025年10月完成済 |
| 引渡予定 | 即入居可 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 8.0m、6.0m、4.0m公道 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 畑 (宅地渡し)、山林 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255610790号(2025年2月3日)4-3号棟他 |
| 最終更新日 | 2026年4月27日 |
| 次回更新予定日 | 2026年5月11日 |
| 取引有効期限 | 2026年4月30日 |
| 4期2次販売 | |
| 交通 |
JR常磐線・東武アーバンパークライン「柏」駅まで徒歩22~23分 もしくは バス12分「柏第七小学校入口」バス停まで徒歩8分 つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅まで徒歩44~45分 もしくは バス24分「柏第七小学校入口」バス停まで徒歩9分 |
| 土地面積 | 120.27m2~120.75m2 |
| 建物面積 | 94.86m2~103.66m2 |
| 販売価格帯 | 3990万円~5490万円 |
| 間取り | 3LDK(4LDK対応可※別途有償)+土間収納+パントリー+リネン庫+ウォークインクローゼット ~ 4LDK(5LDK対応可※別途有償)+土間収納+パントリー+リネン庫+ウォークインクローゼット |
| 総戸数 | 7戸 |
| 販売戸数 | 3戸 |
| 完成予定 | 2025年12月完成済 |
| 引渡予定 | 2026年4月23日 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 5.0m、6.0m公道 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 畑 (宅地渡し)、山林 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255618890号(2025年8月22日)4-37号棟他 |
| 最終更新日 | 2026年4月27日 |
| 次回更新予定日 | 2026年5月11日 |
| 取引有効期限 | 2026年4月30日 |
最終更新日:2026年4月27日 次回更新予定日:2026年5月11日 取引有効期限:2026年4月30日
Copyright © POLUS GROUP all rights reserved.