流山市に誕生する邸別設計、全12邸
《現地見学会開催》9/19(土)~23(水祝)11:00~17:00
◆つくばエクスプレス・東武アーバンパークライン「流山おおたかの森」駅まで自転車7分※実測
◆東武アーバンパークライン「豊四季」駅まで徒歩7分
◆全邸敷地面積135m2以上
◆全邸カースペース2台
◆グッドデザイン賞とキッズデザイン賞を受賞した「灯かりのいえなみ協定(R)」を採用
◆「長期優良住宅」取得予定
◆ウルトラファインバブルのお湯が使える「エコワンX5」採用
◆食洗機・浴室乾燥機・電動シャッター・床暖房・宅配ボックス
◎資料請求or見学予約で、最新パンフレットの【デジタルブック】をすぐにご覧いただけます♪《スマホからもOK》
※自動返信メールからアクセスできます
【みらいエコ住宅2026事業 補助金対象】(※給付要件あり)
《Web見学予約特典》
公式HPから見学予約の上ご来場いただいた方へ
●最大3,000円分のAmazonギフトカードをプレゼント!
| 所在地 | 千葉県流山市野々下3丁目74-20ほか(地番) | ||||||||||||||
| 交通 |
東武アーバンパークライン・つくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅まで徒歩24~25分 東武アーバンパークライン「豊四季」駅まで徒歩7分 |
||||||||||||||
| 主な駅 までの 所要時間 |
|
||||||||||||||
| 総戸数 | 12戸 | ||||||||||||||
| 設備 | 公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式 | ||||||||||||||
| 取引態様 | 売主 | ||||||||||||||
| 設計 | 中央グリーン開発(株) | ||||||||||||||
| 施工 | ポラテック(株) | ||||||||||||||
| 1期1次販売 | |
| 交通 |
東武アーバンパークライン・つくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅まで徒歩25分 東武アーバンパークライン「豊四季」駅まで徒歩7分 |
| 土地面積 | 135.1m2~139.37m2 |
| 建物面積 | 96.88m2~99.57m2 |
| 販売価格帯 | 6690万円・7290万円 |
| 間取り | 3LDK+ステアリビング+土間収納+パントリー+リネン庫+ランドリーカウンター+ウォークインクローゼット ~ 3LDK(4LDK対応可※別途有償)+ファミリーラウンジ+土間収納+パントリー+ランドリーカウンター+ウォークインクローゼット |
| 総戸数 | 4戸 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 完成予定 | 2026年12月上旬予定 |
| 引渡予定 | 2027年3月26日 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 6.0m公道 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | SJK-KX265619160号(2026年7月29日)6号棟他 |
| 最終更新日 | 2026年9月14日 |
| 次回更新予定日 | 2026年9月21日 |
| 取引有効期限 | 2026年9月17日 |
| 1期2次販売 | |
| 交通 |
東武アーバンパークライン・つくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅まで徒歩24~25分 東武アーバンパークライン「豊四季」駅まで徒歩7分 |
| 土地面積 | 135.02m2~141.09m2 |
| 建物面積 | 98.54m2~103.5m2 |
| 販売価格帯 | 6390万円~7190万円 |
| 間取り | 3LDK(4LDK対応可※別途有償)+土間収納+パントリー+リネン庫+ランドリーカウンター+ウォークインクローゼット ~ 3LDK(2・4・5LDK対応可※別途有償)+土間収納+パントリー+リネン庫+ランドリーカウンター+ウォークインクローゼット |
| 総戸数 | 8戸 |
| 販売戸数 | 3戸 |
| 完成予定 | 2026年11月下旬予定 |
| 引渡予定 | 2027年3月26日 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 6.0m公道 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265620020号(2026年8月5日)1号棟他 |
| 最終更新日 | 2026年9月14日 |
| 次回更新予定日 | 2026年9月21日 |
| 取引有効期限 | 2026年9月17日 |
最終更新日:2026年9月14日 次回更新予定日:2026年9月21日 取引有効期限:2026年9月17日
Copyright © POLUS GROUP all rights reserved.