LOCATION MAP
「志木」駅前の喧騒を少し離れた住宅街
子どもも大人も笑顔になれる、緑と水に彩られた憩いの住環境

LIFE INFORMATION
| 東武東上線/急行停車 「志木」駅 | 徒歩18分 | (1,440m) |
| 東武バスウエスト「富士見ヶ丘」バス停、西武バス「富士見ヶ丘団地」バス停 | 徒歩1分 | (70m) |
| ローソンストア100LS新座北野店 | 徒歩5分 | (330m) |
| オーケー新座北野店 | 徒歩5分 | (360m) |
| コープ幸町店 | 徒歩5分 | (370m) |
| ウェルパーク志木幸町店 | 徒歩9分 | (680m) |
| 酒のTOP新座店 | 徒歩10分 | (740m) |
| ビッグ・エー新座団地店 | 徒歩10分 | (750m) |
| 島忠新座店/DAISO島忠新座店 | 徒歩12分 | (960m) |
| いなげや新座東店 | 徒歩13分 | (1,010m) |
| マルエツ志木幸町店 | 徒歩15分 | (1,140m) |
| 生鮮館世界市 | 徒歩15分 | (1,150m) |
| ユニクロ新座店 | 徒歩16分 | (1,270m) |
| TAIRAYA志木店 | 徒歩17分 | (1,290m) |
| OSCデオシティ新座 | 徒歩18分 | (1,430m) |
| マルイファミリー志木 | 徒歩20分 | (1,590m) |
| ケーズデンキ新座店 | 徒歩21分 | (1,650m) |
| TSUTAYAみはら店 | 徒歩22分 | (1,720m) |
| GU朝霞三原店 | 徒歩24分 | (1,920m) |
| 北野中央公園 | 徒歩3分 | (190m) |
| 北野公園 | 徒歩3分 | (200m) |
| 西原ふれあい第五公園 | 徒歩8分 | (580m) |
| 新座市新座団地図書室 | 徒歩12分 | (940m) |
| 柳瀬川河川敷 | 徒歩14分 | (1,070m) |
| 新座市東北コミュニティーセンター/新座市役所東北出張所 | 徒歩14分 | (1,110m) |
| 新座クリニック[内科・胃腸科・循環器科・呼吸器科] | 徒歩2分 | (130m) |
| 北野病院[内科・胃腸科] | 徒歩3分 | (200m) |
| たなか整形外科クリニック | 徒歩6分 | (410m) |
| さとうこどもクリニック | 徒歩6分 | (420m) |
| 志木・新座メディカルビレッジ | 徒歩7分 | (540m) |
| 三須耳鼻咽喉科 | ||
| いしもと脳神経外科・内科 | ||
| 柳瀬川ファミリークリニック[内科・小児科・泌尿器科] | 徒歩8分 | (620m) |
| 中村クリニック[内科・小児科] | 徒歩8分 | (630m) |
| 新座志木中央総合病院 | 徒歩13分 | (1,020m) |
| 埼玉縣信用金庫新座支店 | 徒歩14分 | (1,120m) |
| 埼玉りそな銀行新座支店 | 徒歩18分 | (1,410m) |
| 三菱UFJ銀行新座志木支店 | 徒歩18分 | (1,430m) |
| 三井住友銀行新座志木支店 | 徒歩19分 | (1,500m) |
※現地からの距離は地図上の概測です。
※徒歩分数は80mを1分として計算、端数は切り上げています。
※駅・バス停・各施設までの徒歩所要時間(距離)は、「最も遠い号棟を起点」に計測しております。
| 新座市立東北小学校 | 徒歩8分 | (640m) |
| 新座市立第四中学校 | 徒歩13分 | (980m) |
| 新座市立北野保育園 | 徒歩5分 | (360m) |
| 志木なかもり幼稚園 | 徒歩7分 | (540m) |
| 新座市立新座保育園 | 徒歩8分 | (570m) |
| 山びこ保育園 | 徒歩9分 | (650m) |
| 北野の森保育園 | 徒歩11分 | (860m) |
TRAIN ACCESS


「池 袋」駅へ…… 直通 24分
東武東上線急行利用
「新 宿」駅へ………… 33分
東武東上線急行利用
「池袋」駅でJR埼京線に乗換
※電車の所要時間は平日朝のラッシュ時のものです。乗り換えの待ち時間を含みます。また、時間帯により異なります。※バスの乗車時間は時刻表(2025年8月現在)に基づいて算出したものです。

※掲載の写真はイメージです。
LOCATION MAP
「志木」駅前の喧騒を少し離れた住宅街
子どもも大人も笑顔になれる、緑と水に彩られた憩いの住環境

LIFE INFORMATION

TRAIN ACCESS
「池 袋」駅へ…… 直通 24分
東武東上線急行利用
「新 宿」駅へ………… 33分
東武東上線急行利用
「池袋」駅でJR埼京線に乗換
※電車の所要時間は平日朝のラッシュ時のものです。乗り換えの待ち時間を含みます。また、時間帯により異なります。

※掲載の写真はイメージです。


※電車の所要時間は平日朝のラッシュ時のものです。
乗り換えの待ち時間を含みます。
また、時間帯により異なります。
※バスの乗車時間は時刻表(2025年8月現在)に基づいて算出したものです。
Copyright © POLUS GROUP all rights reserved.