ポラスの新築一戸建て分譲住宅情報
ポラスの新築一戸建て分譲住宅情報
東武東上線『新河岸』駅徒歩12分
現地モデルハウス内覧予約受付中
◆全14邸
◆2台カースペース標準
◆夜も安心で美しい、暮らしを照らす街デザイン
◆印象的なライティングで彩る室内プランニング
・昼も夜も美しい景観の創出
・室内からの眺めも楽しめるライティングデザイン
・街区内を回遊でき街の安全性を高める開発道路
◆心地良いあかりに憩う住まいデザイン
・建築化照明による間接的なライティング
・デザイン性のある照明器具による印象的なライティング
◆自然も利便も揃う新河岸エリア
・暮らしに便利な市民センターまで徒歩12分
・スーパーまで徒歩10分
・小学校まで徒歩12分
・イオンタウンふじみ野まで徒歩35分
【お問い合わせについて】
資料請求・来場予約など
0120-959-618まで
お気軽にお問い合わせください。
●資料請求or見学予約の後、お届けするアンケートへお答えいただくと、
1,000円分のコンビニやカフェで使える【giftee Box(ギフティボックス)】プレゼント!
さらに、最新の《パンフレット》や《間取り図》が見られる【デジタルブック】をメールでお届け。
パソコンやスマートフォンからすぐにご覧いただけます!
所在地 | 埼玉県川越市大字寺尾字原144番9(地番)他 | ||||||||||
交通 |
東武東上本線「新河岸」駅まで徒歩12分 東武東上本線「上福岡」駅まで徒歩26分 JR埼京線・JR川越線・東武東上本線「川越」駅まで徒歩45分 |
||||||||||
主な駅 までの 所用時間 |
|
||||||||||
総戸数 | 14戸 | ||||||||||
設備 | 公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式 | ||||||||||
取引態様 | 売主 (株)中央住宅/宅建業:国土交通大臣(13)第2401号 | ||||||||||
設計 | (株)中央住宅 | ||||||||||
施工 | ポラテック(株) |
1期1次 | |
交通 |
東武東上本線「新河岸」駅まで徒歩12分 東武東上本線「上福岡」駅まで徒歩26分 JR埼京線・JR川越線・東武東上本線「川越」駅まで徒歩45分 |
土地面積 | 110.09m2~116.13m2 |
建物面積 | 100.19m2~106.71m2 |
販売価格帯 | 5190万円・5390万円 |
間取り | 3LDK+ステージリビング+サポートコーナー+吹抜+ウォークインクロゼットコーナー+パントリー+土間収納+ユーティリティ収納 ~ 4LDK+ドレスコーナー+ウォークインクロゼットコーナー+パントリー+土間収納+ユーティリティ収納 |
総戸数 | 2戸 |
販売戸数 | 2戸 |
完成予定 | 2024年8月完成済 |
引渡予定 | 2025年9月19日 |
構造 | 木造2階建(在来工法) |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
他私道負担 | あり 8.62m2(持分14分の1) |
道路 | 4.2M公道、2.9M公道 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建築確認番号 | 第SJK-KX245602950号(2024年4月16日/10号棟)他 |
最終更新日 | 2025年4月28日 |
次回更新予定日 | 2025年5月12日 |
取引有効期限 | 2025年5月1日 |
1期2次 | |
交通 |
東武東上本線「新河岸」駅まで徒歩12分 東武東上本線「上福岡」駅まで徒歩26分 JR埼京線・JR川越線・東武東上本線「川越」駅まで徒歩45分 |
土地面積 | 106.08m2~116.09m2 |
建物面積 | 95.1m2~100.39m2 |
販売価格帯 | 3990万円~4990万円 |
最多価格帯 | 4500万円台(3戸) |
間取り | 3LDK(2LDK対応可※有償工事)+ステージリビング+書斎+ウォークインクロゼットコーナー+パントリー+土間収納+ユーティリティ収納 ~ 5LDK(4LDK対応可※有償工事)+ウォークインクロゼットコーナー+パントリー+土間収納+リネン庫 |
総戸数 | 12戸 |
販売戸数 | 10戸 |
完成予定 | 2025年2月完成済 |
引渡予定 | 2025年4月25日 |
構造 | 木造2階建(在来工法) |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
他私道負担 | あり 8.62m2(持分14分の1) |
道路 | 4.2M公道、2.9M公道 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建築確認番号 | 第SJK-KX245637180号(2024年10月21日/1号棟)他 |
最終更新日 | 2025年4月28日 |
次回更新予定日 | 2025年5月12日 |
取引有効期限 | 2025年5月1日 |
最終更新日:2025年4月28日 次回更新予定日:2025年5月12日 取引有効期限:2025年5月1日
Copyright © POLUS GROUP all rights reserved.