
| 東武スカイツリーライン「草加」駅 | 徒歩20分 | (1,560m) |
| 日暮里・舎人ライナー「見沼代親水公園」駅 | 徒歩35分 | (2,730m) |
| 東武バス・国際興業バス「草加西町」バス停下車 | 徒歩4分 | (310m) |
| 草加市立西町小学校 | 徒歩8分 | (640m) |
| 草加市立草加中学校 | 徒歩25分 | (1,940m) |
| けやきの森保育園西町 | 徒歩9分 | (660m) |
| 優優保育園やつか | 徒歩12分 | (890m) |
| にしまち保育園 | 徒歩12分 | (900m) |
| 草加氷川幼稚園 | 徒歩12分 | (920m) |
| やなぎしま保育園 | 徒歩13分 | (970m) |
| かおりputra保育園 | 徒歩13分 | (1,020m) |
| フラワー幼稚園 | 徒歩13分 | (1,020m) |
| かおりKaruna認定こども園 | 徒歩14分 | (1,120m) |
| ひかわ保育園 | 徒歩15分 | (1,130m) |
| 谷塚おざわ幼稚園 | 徒歩17分 | (1,330m) |
| 西町歯科 | 徒歩5分 | (330m) |
| さかの医院 | 徒歩6分 | (460m) |
| たなか内科・循環器内科クリニック | 徒歩8分 | (640m) |
| いけもと耳鼻咽喉科クリニック(クリニックプラザ内) | 徒歩12分 | (920m) |
| アイケアクリニック | 徒歩13分 | (980m) |
| 柳島ファミリークリニック | 徒歩14分 | (1,060m) |
| 大里内科医院 | 徒歩15分 | (1,190m) |
| 鈴木眼科皮膚科医院 | 徒歩16分 | (1,250m) |
| 菅原レディースクリニック | 徒歩16分 | (1,250m) |
| 市立病院 | 徒歩23分 | (1,790m) |
| 城北信用金庫草加支店 | 徒歩15分 | (1,180m) |
| 瀧野川信用金庫榛松出張所 | 徒歩15分 | (1,200m) |
| JAさいたま谷塚支店 | 徒歩16分 | (1,270m) |
| ローソンストア100 LS草加西町店 | 徒歩5分 | (340m) |
| セブンイレブン 草加谷塚バイパス店 | 徒歩6分 | (430m) |
| ヤマダデンキ テックランドNew草加店 | 徒歩7分 | (560m) |
| 全日食チェーン 京屋本店 | 徒歩12分 | (920m) |
| ジェーソン 草加店 | 徒歩12分 | (920m) |
| ドラッグセイムス 草加氷川町店 | 徒歩12分 | (930m) |
| やまや 草加柳島店 | 徒歩13分 | (1,000m) |
| ミニストップ 川口新堀店 | 徒歩13分 | (1,030m) |
| ビバホーム 草加店 | 徒歩14分 | (1,080m) |
| ウェルシア 草加柳島店 | 徒歩14分 | (1,080m) |
| ロヂャース 川口店 | 徒歩15分 | (1,150m) |
| イオンフードスタイル 草加店 | 徒歩16分 | (1,270m) |
| 業務スーパー 花栗店 | 徒歩17分 | (1,310m) |
| スーパーオザム草加両新田店 | 徒歩19分 | (1,460m) |
| 西友 草加店 | 徒歩19分 | (1,460m) |
| 草加VARIE1 | 徒歩19分 | (1,470m) |
| 島忠 草加店 | 徒歩20分 | (1,530m) |
| 草加VARIE2 | 徒歩20分 | (1,570m) |
| イトーヨーカドー 草加店 | 徒歩20分 | (1,600m) |
| 草加マルイ | 徒歩22分 | (1,720m) |
| 西町第三児童遊園 | 徒歩3分 | (210m) |
| 柳島グラウンド | 徒歩4分 | (290m) |
| 西町南公園 | 徒歩4分 | (310m) |
| 草加市氷川コミュニティセンター | 徒歩11分 | (830m) |
| 草加氷川郵便局 | 徒歩11分 | (860m) |
| 草加市役所 谷塚文化センター | 徒歩15分 | (1,200m) |
| 新郷東部公園 | 徒歩18分 | (1,410m) |
| 草加市役所第二庁舎 | 徒歩21分 | (1,610m) |
※現地からの距離は地図上の概測です。
※徒歩分数は80mを1分として計算、端数は切り上げています。
※駅・バス停・各施設までの徒歩所要時間(距離)は、「最も遠い号棟を起点」に計測しております。

| 東武スカイツリーライン「草加」駅 | 徒歩20分 | (1,560m) |
| 日暮里・舎人ライナー「見沼代親水公園」駅 | 徒歩35分 | (2,730m) |
| 東武バス・国際興業バス「草加西町」バス停下車 | 徒歩4分 | (310m) |
| 草加市立西町小学校 | 徒歩8分 | (640m) |
| 草加市立草加中学校 | 徒歩25分 | (1,940m) |
| けやきの森保育園西町 | 徒歩9分 | (660m) |
| 優優保育園やつか | 徒歩12分 | (890m) |
| にしまち保育園 | 徒歩12分 | (900m) |
| 草加氷川幼稚園 | 徒歩12分 | (920m) |
| やなぎしま保育園 | 徒歩13分 | (970m) |
| かおりputra保育園 | 徒歩13分 | (1,020m) |
| フラワー幼稚園 | 徒歩13分 | (1,020m) |
| かおりKaruna認定こども園 | 徒歩14分 | (1,120m) |
| ひかわ保育園 | 徒歩15分 | (1,130m) |
| 谷塚おざわ幼稚園 | 徒歩17分 | (1,330m) |
| ローソンストア100 LS草加西町店 | 徒歩5分 | (340m) |
| セブンイレブン 草加谷塚バイパス店 | 徒歩6分 | (430m) |
| ヤマダデンキ テックランドNew草加店 | 徒歩7分 | (560m) |
| 全日食チェーン 京屋本店 | 徒歩12分 | (920m) |
| ジェーソン 草加店 | 徒歩12分 | (920m) |
| ドラッグセイムス 草加氷川町店 | 徒歩12分 | (930m) |
| やまや 草加柳島店 | 徒歩13分 | (1,000m) |
| ミニストップ 川口新堀店 | 徒歩13分 | (1,030m) |
| ビバホーム 草加店 | 徒歩14分 | (1,080m) |
| ウェルシア 草加柳島店 | 徒歩14分 | (1,080m) |
| ロヂャース 川口店 | 徒歩15分 | (1,150m) |
| イオンフードスタイル 草加店 | 徒歩16分 | (1,270m) |
| 業務スーパー 花栗店 | 徒歩17分 | (1,310m) |
| スーパーオザム草加両新田店 | 徒歩19分 | (1,460m) |
| 西友 草加店 | 徒歩19分 | (1,460m) |
| 草加VARIE1 | 徒歩19分 | (1,470m) |
| 島忠 草加店 | 徒歩20分 | (1,530m) |
| 草加VARIE2 | 徒歩20分 | (1,570m) |
| イトーヨーカドー 草加店 | 徒歩20分 | (1,600m) |
| 草加マルイ | 徒歩22分 | (1,720m) |
| 西町第三児童遊園 | 徒歩3分 | (210m) |
| 柳島グラウンド | 徒歩4分 | (290m) |
| 西町南公園 | 徒歩4分 | (310m) |
| 草加市氷川コミュニティセンター | 徒歩11分 | (830m) |
| 草加氷川郵便局 | 徒歩11分 | (860m) |
| 草加市役所 谷塚文化センター | 徒歩15分 | (1,200m) |
| 新郷東部公園 | 徒歩18分 | (1,410m) |
| 草加市役所第二庁舎 | 徒歩21分 | (1,610m) |
| 西町第三児童遊園 | 徒歩3分 | (210m) |
| 柳島グラウンド | 徒歩4分 | (290m) |
| 西町南公園 | 徒歩4分 | (310m) |
| 草加市氷川コミュニティセンター | 徒歩11分 | (830m) |
| 草加氷川郵便局 | 徒歩11分 | (860m) |
| 草加市役所 谷塚文化センター | 徒歩15分 | (1,200m) |
| 新郷東部公園 | 徒歩18分 | (1,410m) |
| 草加市役所第二庁舎 | 徒歩21分 | (1,610m) |
| 西町歯科 | 徒歩5分 | (330m) |
| さかの医院 | 徒歩6分 | (460m) |
| たなか内科・循環器内科クリニック | 徒歩8分 | (640m) |
| いけもと耳鼻咽喉科クリニック(クリニックプラザ内) | 徒歩12分 | (920m) |
| アイケアクリニック | 徒歩13分 | (980m) |
| 柳島ファミリークリニック | 徒歩14分 | (1,060m) |
| 大里内科医院 | 徒歩15分 | (1,190m) |
| 鈴木眼科皮膚科医院 | 徒歩16分 | (1,250m) |
| 菅原レディースクリニック | 徒歩16分 | (1,250m) |
| 市立病院 | 徒歩23分 | (1,790m) |
| 城北信用金庫草加支店 | 徒歩15分 | (1,180m) |
| 瀧野川信用金庫榛松出張所 | 徒歩15分 | (1,200m) |
| JAさいたま谷塚支店 | 徒歩16分 | (1,270m) |
※現地からの距離は地図上の概測です。
※徒歩分数は80mを1分として計算、端数は切り上げています。
※駅・バス停・各施設までの徒歩所要時間(距離)は、「最も遠い号棟を起点」に計測しております。
Copyright © POLUS GROUP all rights reserved.