【予告広告】
■JR高崎線・湘南新宿ライン「上尾」駅 徒歩15分
■全9邸のサスティナブルな街
■カースペース2台号棟あり
■長期優良住宅認定取得予定
◆ハイブリッド給湯器「エコワン」標準採用
◆リビング・ダイニング「床暖房」標準設置
◆1階掃き出し窓に電動シャッター標準設置
| 所在地 | 埼玉県上尾市本町2丁目863番、952番4(地番)他 | ||||||||||||
| 交通 |
JR高崎線「上尾」駅まで徒歩15分 |
||||||||||||
| 主な駅 までの 所用時間 |
|
||||||||||||
| 総戸数 | 9戸 | ||||||||||||
| 設備 | 公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式 | ||||||||||||
| 取引態様 | 売主 | ||||||||||||
| 設計 | (株)中央住宅 | ||||||||||||
| 施工 | ポラテック(株) | ||||||||||||
| 1期1次 | |
| 交通 |
JR高崎線「上尾」駅まで徒歩15分 |
| 土地面積 | 104.76m2~112.91m2 |
| 建物面積 | 93.77m2~105.99m2 |
| 販売価格帯 | 未定 |
| 間取り | 3LDK(2LDK対応可※有償工事)+ステージリビング+ウォークインクロゼットコーナー+パントリー+リネン庫 ~ 4LDK(3LDK対応可※有償工事)+ウォークインクロゼットコーナー+パントリー+リネン棚 |
| 総戸数 | 8戸 |
| 販売戸数 | 8戸 |
| 完成予定 | 2026年9月24日 |
| 引渡予定 | 2026年10月29日 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 北側4.0m公道、開発道路6.0m |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265601270号(1号棟/2026.4.9)他 |
| 最終更新日 | 2026年4月27日 |
| 次回更新予定日 | 2026年5月8日 |
| 取引有効期限 | 2026年4月29日 |
最終更新日:2026年4月27日 次回更新予定日:2026年5月8日 取引有効期限:2026年4月29日
Copyright © POLUS GROUP all rights reserved.