ポラスの新築一戸建て分譲住宅情報
◆「武蔵浦和」駅まで自転車8分※実測
◆現地建物内覧会予約受付中
◆安心安全な長期優良住宅取得
◆最大60年保証【ロングサポート60】対応
◆6.0m道路に面したゆとりの街区
◆スーパー・薬局・公園が徒歩10分以内に点在
◆「武蔵浦和」駅より羽田空港行リムジンバスあり
◆JR埼京線「武蔵浦和」駅行きバス停まで徒歩5分
【開放感と陽だまりを確保した敷地計画、
7邸が創り出す理想的なプライベート空間】
【Inner design】
・ステージリビング
リビングから一段高く設えたその場所は、くつろぎと賑わいが
共存する住まいの中のラウンジ空間。
・コネクトリビング
リビングに隣接するテキスタイルルームは、引き戸の開閉によって
空間の表情を自在に変えられる可変空間です。
【Accees】
JR埼京線の始発・快速停車駅「武蔵浦和」は
ターミナル駅「池袋」・「新宿」へ直通。
◇カーナビご利用の方は
「さいたま市南区内谷3丁目12(付近)」とご入力ください。
◇資料請求・来場予約・その他 のお問い合わせは
【0120-921-513】
までお気軽にご連絡ください♪
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区内谷3丁目1272-1 | ||||||||||||
| 交通 |
JR埼京線・JR武蔵野線「武蔵浦和」駅まで徒歩24分 JR武蔵野線「西浦和」駅まで徒歩26分 JR埼京線「北戸田」駅まで徒歩30分 JR埼京線・JR武蔵野線「武蔵浦和」駅までバス9分「内谷」バス停まで徒歩5分 |
||||||||||||
| 主な駅 までの 所要時間 |
|
||||||||||||
| 総戸数 | 7戸 | ||||||||||||
| 設備 | 公営水道、東京電力・他、都市ガス、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式 | ||||||||||||
| 取引態様 | 売主 | ||||||||||||
| 設計 | (株)中央住宅 | ||||||||||||
| 施工 | ポラテック(株) | ||||||||||||
| 1期1次 | |
| 交通 |
JR埼京線・JR武蔵野線「武蔵浦和」駅まで徒歩24分 JR武蔵野線「西浦和」駅まで徒歩26分 JR埼京線「北戸田」駅まで徒歩30分 JR埼京線・JR武蔵野線「武蔵浦和」駅までバス9分「内谷」バス停まで徒歩5分 |
| 土地面積 | 100.07m2~100.11m2 |
| 建物面積 | 106.4m2~114.23m2 |
| 販売価格帯 | 7180万円・7280万円 |
| 間取り | 3LDK+ステージリビング+ペアウォークインクロゼットコーナー+シェアウォークインクロゼット+パントリー+土間収納+インナーバルコニー ~ 4LDK(3LDK対応可※有償工事)+2ウォークインクロゼットコーナー+ウォークスルークロゼットコーナー+パントリー+土間収納+リネン棚+ボックスバルコニー |
| 総戸数 | 2戸 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 完成予定 | 2026年6月完成済 |
| 引渡予定 | 2027年2月26日 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他私道負担 | あり 228.52m2(持分7分の1) |
| 道路 | 6.0m私道、6.0m公道 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255645760号(2026年2月5日1号棟)他 |
| 最終更新日 | 2026年8月10日 |
| 次回更新予定日 | 2026年8月17日 |
| 取引有効期限 | 2026年8月17日 |
| 1期2次 | |
| 交通 |
JR埼京線・JR武蔵野線「武蔵浦和」駅まで徒歩24分 JR武蔵野線「西浦和」駅まで徒歩26分 JR埼京線「北戸田」駅まで徒歩30分 JR埼京線・JR武蔵野線「武蔵浦和」駅までバス9分「内谷」バス停まで徒歩5分 |
| 土地面積 | 100.11m2~100.12m2 |
| 建物面積 | 89.01m2~104.89m2 |
| 販売価格帯 | 5980万円~6880万円 |
| 間取り | 3LDK(2LDK対応可※有償工事)+ステージリビング+2ウォークインクロゼットコーナー+ウォークインクロゼット+パントリー+土間収納 ~ 4LDK(2.3LDK対応可※有償工事)+ステージリビング+ウォークインクロゼットコーナー+パントリー+土間収納+リネン庫+テラスバルコニー |
| 総戸数 | 5戸 |
| 販売戸数 | 4戸 |
| 完成予定 | 2026年8月17日 |
| 引渡予定 | 2026年9月14日 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他私道負担 | あり 228.52m2(持分7分の1) |
| 道路 | 6.0m私道、6.0m公道 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255647680号(2026年2月19日3号棟)他 |
| 最終更新日 | 2026年8月10日 |
| 次回更新予定日 | 2026年8月17日 |
| 取引有効期限 | 2026年8月17日 |
最終更新日:2026年8月10日 次回更新予定日:2026年8月17日 取引有効期限:2026年8月17日
Copyright © POLUS GROUP all rights reserved.