【予告広告】
◆東武アーバンパークライン「大宮公園」駅徒歩6分
◆JR宇都宮線「土呂」駅徒歩15分
◆「さくら名所100選」や「日本の都市公園100選」にも選定されている「大宮公園」徒歩5分
◆全棟敷地134m2超
◆ガス衣類乾燥機「乾太くん」標準採用
◆ハイブリッド給湯器「エコワン」標準採用
◆リビング・ダイニングに加えキッチンにも「床暖房」標準設置
◆1階掃き出し窓に電動シャッター標準設置
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区盆栽町189番1(地番)他 | ||||||||||
| 交通 |
東武アーバンパークライン「大宮公園」駅まで徒歩6分 JR東北本線「土呂」駅まで徒歩15分 JR京浜東北線・JR埼京線・JR川越線・JR東北本線・JR高崎線・東武アーバンパークライン・埼玉新都市交通「大宮」駅まで徒歩30分 |
||||||||||
| 主な駅 までの 所要時間 |
|
||||||||||
| 土地面積 | 134.07m2~136.21m2 | ||||||||||
| 建物面積 | 101.52m2~106.82m2 | ||||||||||
| 販売価格帯 | 未定 | ||||||||||
| 間取り | 3LDK(2LDK対応可※有償工事)+ステージリビング+ウォークインクロゼットコーナー+パントリー+吹抜け ~ 5LDK(4LDK対応可※有償工事)+ペアウォークインクゼットコーナー+パントリー+インナーバルコニー |
| 総戸数 | 3戸 |
| 販売戸数 | 3戸 |
| 完成予定 | 2026年8月20日 |
| 引渡予定 | 2026年11月入居予定 |
| 設備 | 公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 200% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 北東側3.82M公道、南東側4.0M公道、北西側4.0M私道(持ち分なし) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 設計 | (株)中央住宅 |
| 施工 | ポラテック(株) |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255641060号(1号棟/2026.1.5)他 |
| 取引態様 | 売主 |
| 最終更新日 | 2026年4月27日 |
| 次回更新予定日 | 2026年5月8日 |
| 取引有効期限 | 2026年4月29日 |
最終更新日:2026年4月27日 次回更新予定日:2026年5月8日 取引有効期限:2026年4月29日
Copyright © POLUS GROUP all rights reserved.