【新発売】JR高崎線・湘南新宿ライン「宮原」駅自転車6分(実測)。区画整理地内に誕生する整った街並みの全9邸。
資料請求受付中!
■長期優良住宅認定取得。
■全棟カースペース2台対応。
■1邸1邸にコンセプトを設け、“住みたい”が見つかる邸別設計プラン。
■前面道路6.0mのゆとりある街並み。
■耐震等級3・ロングサポート60で永く安心。
■近隣モデルハウスご案内できます、予約受付中!
■資料請求・見学予約受中。フリーコール:0120-23-5334まで。
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目387番地4 | ||||||||||||
| 交通 |
JR高崎線「宮原」駅まで徒歩22~23分 埼玉新都市交通「今羽」駅まで徒歩16分 |
||||||||||||
| 主な駅 までの 所用時間 |
|
||||||||||||
| 総戸数 | 9戸 | ||||||||||||
| 設備 | 公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式 | ||||||||||||
| 取引態様 | 売主 | ||||||||||||
| 設計 | ポラスマイホームプラザ(株) | ||||||||||||
| 施工 | ポラテック(株) | ||||||||||||
| 1期1次 | |
| 交通 |
JR高崎線「宮原」駅まで徒歩22~23分 埼玉新都市交通「今羽」駅まで徒歩16分 |
| 土地面積 | 100.04m2 |
| 建物面積 | 95.64m2~102.26m2 |
| 販売価格帯 | 6090万円・6190万円 |
| 間取り | 2LDK+シューズクロゼット+バックヤード+ランドリールーム+書斎コーナー+ファミリークロゼット ~ 3LDK+シューズクロゼット+パントリー+書斎コーナー+ファミリークロゼット |
| 総戸数 | 2戸 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 完成予定 | 2026年8月下旬予定 |
| 引渡予定 | 2026年12月上旬 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 60% 角地70% |
| 容積率 | 200% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 北側6.0m公道、西側6.0m公道 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265605590号(2026年5月8日)7号棟他 |
| 最終更新日 | 2026年7月6日 |
| 次回更新予定日 | 2026年7月13日 |
| 取引有効期限 | 2026年7月9日 |
| 1期2次 | |
| 交通 |
JR高崎線「宮原」駅まで徒歩22~23分 埼玉新都市交通「今羽」駅まで徒歩16分 |
| 土地面積 | 100.09m2~119.6m2 |
| 建物面積 | 94.39m2~98.95m2 |
| 販売価格帯 | 4490万円~5990万円 |
| 間取り | 3LDK(2LDK対応可※有償対応)+シューズクローク+パントリー+ファミリークロゼット ~ 5LDK+シューズクローク+パントリー+ファミリークロゼット |
| 総戸数 | 7戸 |
| 販売戸数 | 5戸 |
| 完成予定 | 2026年10月中旬予定 |
| 引渡予定 | 2026年11月下旬 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 60% 角地70% |
| 容積率 | 200% |
| 他私道負担 | あり 109.21m2(持分6分の1) |
| 道路 | 北側6.0m公道、西側6.0m公道、分譲地内道路6.0m私道 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265608320号(2026年5月25日)1号棟他 |
| 最終更新日 | 2026年7月6日 |
| 次回更新予定日 | 2026年7月13日 |
| 取引有効期限 | 2026年7月9日 |
最終更新日:2026年7月6日 次回更新予定日:2026年7月13日 取引有効期限:2026年7月9日
Copyright © POLUS GROUP all rights reserved.