【2026年3月20日(金)まで】体感すまいフェア開催中!契約特典30万円分対象分譲地
東武東上線「みずほ台」駅自転車5分(1500m/実測)。敷地面積125㎡超で庭のあるリトリートライフをご提案。全17邸の街並み。街並み完成、販売中全棟内覧可能!
子育てグリーン支援事業住宅支援事業 補助金80万円対象
◆◇「長期優良住宅」認定取得◇◆
■総敷地面積約40,000㎡の水子貝塚公園まで徒歩3分。
■「池袋」駅まで30分の電車アクセス、都心への通勤にも便利な東武東上線利用。
■全邸カースペース2台置き、充実のカーライフを実現できます。
■抗ウイルス加工の床材で衛生的、床暖房も標準装備。
■3スタイルプランの邸別設計プラン。
■モデルハウスご案内できます、詳しくは担当スタッフまで。
■資料請求・見学予約は0120-23-5334まで。
資料請求・見学予約はWEBまたは0120-23-5334まで。
| 所在地 | 埼玉県富士見市大字水子久保新田7029番 | ||||||||||||
| 交通 |
東武東上本線「みずほ台」駅まで徒歩18~19分 |
||||||||||||
| 主な駅 までの 所用時間 |
|
||||||||||||
| 総戸数 | 17戸 | ||||||||||||
| 設備 | 公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式 | ||||||||||||
| 取引態様 | 売主 | ||||||||||||
| 設計 | ポラスマイホームプラザ(株) | ||||||||||||
| 施工 | ポラテック(株) | ||||||||||||
| 1期 | |
| 交通 |
東武東上本線「みずほ台」駅まで徒歩18~19分 東武東上本線「志木」駅までバス12分「貝塚公園入口」バス停まで徒歩3分 |
| 土地面積 | 140.04m2 |
| 建物面積 | 104.75m2 |
| 販売価格 | 5790万円 |
| 間取り | 3LDK+ウォークインクロゼット+シューズクローク+パントリー |
| 総戸数 | 7戸 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 完成予定 | 2025年8月完成済 |
| 引渡予定 | 2026年5月中旬 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 50% 角地60% |
| 容積率 | 80% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 北側5.0m~6.0m公道、西側5.0m公道 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX245660270号(2025年2月28日)1号棟 |
| 最終更新日 | 2026年3月9日 |
| 次回更新予定日 | 2026年3月16日 |
| 取引有効期限 | 2026年3月15日 |
| 2期 | |
| 交通 |
東武東上本線「みずほ台」駅まで徒歩18~19分 |
| 土地面積 | 125.11m2 |
| 建物面積 | 97.4m2 |
| 販売価格 | 5090万円 |
| 間取り | 4LDK(3LDK対応可※有料オプション)+小上がりラウンジ+ウォークインクロゼット+シューズクローク+パントリー |
| 総戸数 | 5戸 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 完成予定 | 2025年11月完成済 |
| 引渡予定 | 2026年1月即入居可 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 50% 角地60% |
| 容積率 | 80% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 北側5.0m~6.0m公道、西側5.0m公道 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255604500号(2025年5月30日)3号棟他 |
| 最終更新日 | 2026年3月9日 |
| 次回更新予定日 | 2026年3月16日 |
| 取引有効期限 | 2026年3月15日 |
| 3期 | |
| 交通 |
東武東上本線「みずほ台」駅まで徒歩18~19分 東武東上本線「志木」駅までバス12分「貝塚公園入口」バス停まで徒歩3分 |
| 土地面積 | 136.24m2~204.33m2 |
| 建物面積 | 91.5m2~108.26m2 |
| 販売価格帯 | 5490万円~5790万円 |
| 間取り | 3LDK(2・4LDK対応可※有料オプション)+ファミリークロゼット+シューズクローク+パントリー ~ 5LDK+ウォークインクロゼット+シューズクローク+パントリー |
| 総戸数 | 5戸 |
| 販売戸数 | 4戸 |
| 完成予定 | 2026年1月完成済 |
| 引渡予定 | 2026年2月即入居可 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 50% 角地60% |
| 容積率 | 80% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 北側5.0m~6.0m公道、西側5.0m公道 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255609250号(2025年6月26日)13号棟他 |
| 最終更新日 | 2026年3月9日 |
| 次回更新予定日 | 2026年3月16日 |
| 取引有効期限 | 2026年3月15日 |
最終更新日:2026年3月9日 次回更新予定日:2026年3月16日 取引有効期限:2026年3月15日
Copyright © POLUS GROUP all rights reserved.