「大宮公園」駅徒歩8~9分。埼玉県唯一の“風致地区”に誕生する、和の趣を愉しむ全13邸。
モデルハウス見学予約受付中!
■東武アーバンパークライン「大宮公園」徒歩8~9分、JR宇都宮線「土呂」駅徒歩9~10分の2駅利用。
■歴史ある盆栽町の自然を擁す、規模感ある13邸。
■植竹小学校・土呂中学校学区。
■敷地面積130㎡超が叶える、ゆとりの暮らし。
■邸別設計の和のプランをご用意、床暖房標準。
■現地モデルハウス公開中!
■店舗来店予約受中。フリーコール:0120-23-5334まで。
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区土呂町1430番1 | ||||||||||
| 交通 |
東武アーバンパークライン「大宮公園」駅まで徒歩8~9分 JR東北本線「土呂」駅まで徒歩9~10分 |
||||||||||
| 主な駅 までの 所用時間 |
|
||||||||||
| 総戸数 | 13戸 | ||||||||||
| 設備 | 公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式 | ||||||||||
| 取引態様 | 売主 | ||||||||||
| 設計 | ポラスマイホームプラザ(株) | ||||||||||
| 施工 | ポラテック(株) | ||||||||||
| 1期 | |
| 交通 |
東武アーバンパークライン「大宮公園」駅まで徒歩8~9分 JR東北本線「土呂」駅まで徒歩9~10分 |
| 土地面積 | 145.24m2 |
| 建物面積 | 106.81m2 |
| 販売価格 | 6480万円 |
| 間取り | 5LDK+ウォークインクロゼット+シューズクローク+パントリー |
| 総戸数 | 8戸 |
| 販売戸数 | 1戸 |
| 完成予定 | 2026年5月上旬予定 |
| 引渡予定 | 2026年6月上旬 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 40% 角地50% |
| 容積率 | 160% 角地200% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 北側4.0m公道、東側4.0m公道、西側4.0m公道、南側1.82~4.0m公道 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 地目 | 畑 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255644250号(2026年1月26日)12号棟 |
| 最終更新日 | 2026年5月1日 |
| 次回更新予定日 | 2026年5月7日 |
| 取引有効期限 | 2026年5月4日 |
| 2期 | |
| 交通 |
東武アーバンパークライン「大宮公園」駅まで徒歩8~9分 JR東北本線「土呂」駅まで徒歩9~10分 |
| 土地面積 | 130.02m2~167.57m2 |
| 建物面積 | 97.91m2~104.95m2 |
| 販売価格帯 | 7580万円~7980万円 |
| 間取り | 4LDK+ウォークインクロゼット+シューズクローク+パントリー ~ 5LDK(4LDK対応可※有料オプション)+ウォークインクロゼット+シューズクローク+パントリー |
| 総戸数 | 5戸 |
| 販売戸数 | 5戸 |
| 完成予定 | 2026年7月上旬予定 |
| 引渡予定 | 2026年7月下旬 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 40% 角地50% |
| 容積率 | 160% 角地200% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 北側4.0m公道、東側4.0m公道、西側4.0m公道、南側1.82~4.0m公道 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 地目 | 畑 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255644600号(2026年1月28日)5号棟他 |
| 最終更新日 | 2026年5月1日 |
| 次回更新予定日 | 2026年5月7日 |
| 取引有効期限 | 2026年5月4日 |
最終更新日:2026年5月1日 次回更新予定日:2026年5月7日 取引有効期限:2026年5月4日
Copyright © POLUS GROUP all rights reserved.