【予告広告】JR線「浦和」駅/「南浦和」駅利用。南東道路に面した3邸。敷地面積100~141㎡・全棟102㎡超のゆとり。
事前資料請求受付中!
■「浦和」駅行き「広ケ谷戸」バス停まで徒歩6分。
■4.4m~6.0mの前面道路に面した開放感ある街並み。
■邸別設計で個性異なる3スタイルプラン。
■徒歩1分の場所に近隣モデルハウスございます。見学予約受付中!
■資料請求・見学予約受中。フリーコール:0120-23-5334まで。
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区広ケ谷戸538番1 | ||||||||||||
| 交通 |
JR京浜東北線・JR東北本線・JR高崎線「浦和」駅までバス16分「広ケ谷戸」バス停まで徒歩6分 JR京浜東北線・JR武蔵野線「南浦和」駅まで徒歩28分 |
||||||||||||
| 主な駅 までの 所要時間 |
|
||||||||||||
| 土地面積 | 100.09m2~141.05m2 | ||||||||||||
| 建物面積 | 102.02m2~109.58m2 | ||||||||||||
| 販売価格帯 | 未定 | ||||||||||||
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK |
| 総戸数 | 3戸 |
| 販売戸数 | 3戸 |
| 完成予定 | 2026年7月下旬予定 |
| 引渡予定 | 2026年11月中旬 |
| 設備 | 公営水道、東京電力・他、都市ガス、本下水、カースペース、外構、植栽その他付帯設備一式 |
| 構造 | 木造2階建(在来工法) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他私道負担 | なし |
| 道路 | 南東側6.0m公道、北東側4.4m公道 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 設計 | ポラスマイホームプラザ(株) |
| 施工 | ポラテック(株) |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX255647550号(2026年2月18日)1号棟他 |
| 取引態様 | 売主 |
| 最終更新日 | 2026年4月24日 |
| 次回更新予定日 | 2026年4月27日 |
| 取引有効期限 | 2026年4月27日 |
最終更新日:2026年4月24日 次回更新予定日:2026年4月27日 取引有効期限:2026年4月27日
Copyright © POLUS GROUP all rights reserved.